| 沂堂镇2026年2月份临时救助花名册 |
|
2026年2月临时救助发放表 | 序号 | 姓名 | 村居 | 救助金额 | 备注 | 1 | 刘廷英 | 沂西岭 | 2000 |
| 2 | 马自霞 | 麒麟山 | 2000 |
| 3 | 王新玉 | 西为儿桥 | 3000 |
| 4 | 陈桂国 | 后大埠 | 3000 |
| 5 | 徐友法 | 南沂堂 | 6000 |
| 6 | 高艳青 | 后柳 | 3000 |
| 7 | 孙明锋 | 后柳 | 2000 |
| 8 | 宋瑞霞 | 冷水沟 | 2000 |
| 9 | 王百艳 | 冷水沟 | 6000 |
| 10 | 李明勤 | 荆山 | 3000 |
| 11 | 邱从民 | 北沂堂 | 2000 |
| 12 | 邱自余 | 北沂堂 | 2000 |
| 13 | 侯学刚 | 北沂堂 | 3000 |
| 14 | 赵燃 | 沂西岭 | 3000 |
| 15 | 侯学宝 | 龙王堂 | 3000 |
| 16 | 卢紫涵 | 后柳 | 6000 |
| 合计 | 51000 |
|
|
|
|
|
|
|
【
关闭窗口】
|
|
|