无障碍浏览
 索 引 号  luozhuangqulz510/2023-0000049  公开方式  主动公开
 信息名称  罗庄街道8月份特困人员公示  成文日期  2023-08-31
 公开日期  2023-08-31  发布机构  罗庄区罗庄街道
罗庄街道8月份特困人员公示
序号   家庭住址 户主姓名 特困人员数 户籍类型 基本生活总费用(元) 照料护理总费用(元) 低保(特困)证号
1 罗庄街道湖南崖社区 张兰民 1 农村 888 190 W371311001201500031
2 罗庄街道湖南崖社区 黄建军 1 农村 888 190 T371311197303083133
3 罗庄街道湖南崖社区 李广安 1 农村 888 190 T372801195705053136
4 罗庄街道湖南崖社区 周月生 1 农村 888 190 W371311001201500022
5 罗庄街道湖南崖社区 田国玉 1 农村 888 847 T371311198702163135
6 罗庄街道湖南崖社区 黄桂雷 1 农村 888 190 T372801197012213132
7 罗庄街道湖南崖社区 钱振僧 1 农村 888 847
8 罗庄街道湖南崖社区 何世界 1 农村 888 190 T372801196606113134
9 罗庄街道湖南崖社区 王进山 1 农村 888 190 T37280119590415313X
10 罗庄街道湖南崖社区 张同明 1 农村 888 190
11 罗庄街道临矿社区 王忠林 1 城镇 1133 190 T372801197208270614
12 商业街路1号 王锦锋 1 城镇 1133 847 T371311198106193215
13 罗庄街道临矿社区 包延林 1 城镇 1133 484 T372801195805163156
14 罗庄街道龙潭社区龙潭鑫城 刘士明 1 城镇 1133 190 T372801194905034410
15 罗庄街道罗庄社区 杜广平 1 农村 888 484 T371311199704243213
16 罗庄街道罗庄社区 杜加强 1 农村 888 484 W371311001201500055
17 罗庄街道于泉庄社区 于孝刚 1 农村 888 847 W371311001201500039
18 罗庄街道朱陈北社区 周士军 1 农村 888 190 W371311001201700010
19 罗庄街道朱陈北社区 周秀军 1 农村 888 190 T372801196010293111
20 罗庄街道朱陈北社区 周民 1 农村 888 190 W371311001201700016
21 罗庄街道朱陈北社区 周平 1 农村 888 190 T372801196306083199
22 罗庄街道朱陈北社区 寇兴划 1 农村 888 847 W371311001201500020
23 罗庄街道朱陈北社区 杨克峰 1 农村 888 190 T372801196302223115
24 罗庄街道朱陈东南社区 孙兰岭 1 农村 888 190 W371311001201500003
25 罗庄街道朱陈东南社区 马玉明 1 农村 888 190
26 罗庄街道朱陈东南社区 商一明 1 农村 888 847 W371311001201500074
27 罗庄街道朱陈东南社区 商一国 1 农村 888 847 T37280119600911311X
28 罗庄街道朱陈东南社区 周德胜 1 农村 888 190 W371311001201500080
29 罗庄街道朱陈东社区 吴绍民 1 农村 888 190 W371311001201700002
30 罗庄街道朱陈东社区 程鲁南 1 农村 888 190 T37280119721211311X
31 罗庄街道朱陈东社区 徐桂华 1 农村 888 190 W371311001201700001
32 罗庄街道朱陈东社区 孙红波 1 农村 888 484 W371311001201500041
33 罗庄街道朱陈东社区 陈树宝 1 农村 888 484
34 罗庄街道朱陈东村 周士凤 1 农村 888 190 W371311001201700003
35 朱陈西南村 左性 1 农村 888 190 T372801194511103137
36 罗庄街道朱陈西南社区 颜景圣 1 农村 888 484 W371311001201500075
37 罗庄街道闫泉庄社区 闫士党 1 农村 888 484 W371311001201500062
38 罗庄街道山西头社区 张书来 1 农村 888 190 W371311001201500036
39 罗庄街道山西头社区 管洪义 1 农村 888 190 W371311001201500005
40 罗庄街道北老屯社区 程志国 1 农村 888 190 W371311001201700006
41 罗庄街道北老屯社区 主洪林 1 农村 888 190 T37280119581028311X
42 鑫城社区北老屯 吴学廷 1 农村 888 190 T37280119600804321X
43 罗庄街道大山后社区 李大党 1 农村 888 190 T372801197001063175
44 罗庄街道山西头社区 张旭胜 1 农村 888 484 W371311001201500029
45 罗庄街道鑫城社区 赵建彩 1 农村 888 190 T372801196207083126
46 罗庄街道大山后社区 孙志卿 1 农村 888 190 W371311001201700008
47 罗庄街道大山后社区 孙洪星 1 农村 888 190 W371311001201700009
48 罗庄街道鑫城社区 张二才 1 农村 888 190 T371311198108163212
49 罗庄街道 姜七 1 农村 888 484 W371311001201700017
50 罗庄街道王庄村 王西花 1 农村 888 484 T372801197209063123
51 罗庄街道韦姜屯社区 赵洪英 1 农村 888 190
52 罗庄街道韦姜屯 张建建 1 农村 888 847 W371311001201700021
53 罗庄街道韦姜屯社区 赵贞 1 农村 888 484
54 罗庄街道韦姜屯社区 徐贵宝 1 农村 888 190
55 罗庄街道韦姜屯社区 张兰氏 1 农村 888 484 W371311001201700007
56 罗庄街道后官战湖社区 徐跃廷 1 农村 888 190 W371311001201500038
57 罗庄街道后官战湖村 郑学启 1 农村 888 190 W371311001201500037
58 罗庄街道后官战湖村 温学廷 1 农村 888 484 W371311001201500028
59 罗庄街道后官战湖村 曲学虎 1 农村 888 847 W371311001201500071
60 罗庄街道后官战湖村 刘聚秋 1 农村 888 190
61 罗庄街道后官战湖村 徐宗仁 1 农村 888 484
62 罗庄街道后官战湖村 刘启军 1 农村 888 190 T372801195502253138
63 罗庄街道焦沂庄村 朱兆勇 1 农村 888 190 T372801196608053139
64 罗庄街道焦沂庄村 陈士文 1 农村 888 190 T372801195902103155
65 罗庄街道焦沂庄村 孙中富 1 农村 888 190 T371311198602063313
66 罗庄街道焦沂庄村 朱景坤 1 农村 888 190 T372801195510113135
67 罗庄街道焦沂庄村 张连民 1 农村 888 190 T372801195107273171
68 罗庄街道焦沂庄村 朱自忠 1 农村 888 190 T372801195806183132
69 罗庄街道焦沂庄村 朱兆更 1 农村 888 190
70 罗庄街道焦沂庄村 陈怀连 1 农村 888 190
71 罗庄街道焦沂庄村 李跃祥 1 农村 888 484
72 罗庄街道焦沂庄村 孙广才 1 农村 888 484 W371311001201500033
73 罗庄街道焦沂庄村 陈怀夫 1 农村 888 190
74 罗庄街道山南头村 赵峰 1 农村 888 190 T372801197305273112
75 罗庄街道山南头村 赵友华 1 农村 888 484 W371311001201800001
76 罗庄街道山南头村 赵新河 1 农村 888 847 W371311001201500006
77 罗庄街道小山后村 赵合才 1 农村 888 190 W371311001201700011
78 罗庄街道小山后村 上官相林 1 农村 888 190 W371311001201500086
79 罗庄街道赵家坝村 崔玉山 1 农村 888 190 T372801196710273154
80 罗庄街道赵家坝村 徐健焜 1 农村 888 190 W371311001201700005
81 罗庄街道赵家坝村 陈国彦 1 农村 888 484 W371311001201500030
82 罗庄街道赵家坝村 赵景宇 1 农村 888 484 W371311001201500001
83 罗庄街道朱陈西村 姜永生 1 农村 888 484 W371311001201500021
84 罗庄街道朱陈西村 许士永 1 农村 888 484 W371311001201500056
85 罗庄街道朱陈西村 乔龙伟 1 农村 888 847 T371311198512093316
86 罗庄街道朱陈西村 李风友 1 农村 888 190
87 罗庄街道朱陈西村 朱娜娜 1 农村 888 484 W371311001201500011
88 罗庄街道朱陈西村 侯振山 1 农村 888 190 T372801194401093118
89 罗庄街道朱陈西村 朱冠军 1 农村 888 847 W371311001201500026
90 罗庄街道朱陈西村 石二福 1 农村 888 484 W371311001201500017
91 罗庄街道朱陈西村 李保云 1 农村 888 190 T372801195610123189
92 罗庄街道朱张桥河北 张会春 1 农村 888 190 T372801195701163119
93 罗庄街道朱张桥社区沟东村 姜建设 1 农村 888 847 W371311001201500009
94 罗庄街道朱张桥社区沟东村 刘彦臣 1 农村 888 484
95 罗庄街道朱张桥西北村 张全明 1 农村 888 190 W371311001201500008
96 罗庄街道涑河村朱张桥东南 赵连江 1 农村 888 190 T371311198802043333
97 罗庄街道朱张桥西北村 徐利堂 1 农村 888 190
98 罗庄街道朱张桥东南村 宋振长 1 农村 888 484 W371311001201700018
99 罗庄街道朱张桥西北村 于善兰 1 农村 888 190 W371311001201500019
100 罗庄街道朱张桥西北村 徐庆宝 1 农村 888 847 T372801197602043217
101 罗庄街道朱张桥西北村 张自换 1 农村 888 847 T372801197810213313
102 罗庄街道涑河村朱张桥西南 刘常民 1 农村 888 190 T372801197002143150
103 罗庄街道鑫园村桥西头 张玉峰 1 农村 888 190 T37280119610909311X
104 罗庄街道鑫园村桥西头 刘作省 1 农村 888 190 W371311001201700020
105 罗庄街道鑫园村桥西头 徐二军 1 农村 888 484 W371311001201500046
106 矿务局华建公司家属院 韩德高 1 城镇 1133 847 T372823197210036614


关闭窗口
下载Word 下载PDF